安徽理工大學(xué)成人高等教育2020級(jí)新生各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 教材費(fèi) |
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
2 | 機(jī)械電子工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
4 | 化學(xué)工程與工藝 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
5 | 工程造價(jià) | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
6 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
7 | 安全工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
8 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
9 | 采礦工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
10 | 車輛工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
11 | 地質(zhì)工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
13 | 電子信息工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
14 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
15 | 工程造價(jià) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
16 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
17 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
18 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
21 | 建筑學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
22 | 金融學(xué) | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
23 | 人力資源管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
25 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 電子資源費(fèi) |
26 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 1650 | 350 |
27 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 1650 | 350 |
28 | 藥學(xué) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 1650 | 350 |
29 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 1650 | 350 |
備注:
1、預(yù)收教材費(fèi),報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)書,多退少補(bǔ)。醫(yī)學(xué)類 4 個(gè)專業(yè)只需繳納電子資源費(fèi),無(wú)需繳納教材費(fèi)。
2、醫(yī)學(xué)類 4 個(gè)專業(yè)電子資源費(fèi),統(tǒng)一交到“安理青書學(xué)堂”,繳費(fèi)方式詳見《關(guān)于2020級(jí)醫(yī)學(xué)類專業(yè)“安理青書學(xué)堂”網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)管理規(guī)定》。
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。