根據(jù)安徽省教育招生考試院《關(guān)于做好普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役和“下基層”服務(wù)期滿后免試接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招委〔2017〕37號(hào))文件精神, 我校從2017年9月10日起接受免試學(xué)生報(bào)名,經(jīng)安徽省教育招生考試院審核,共計(jì)錄取123人,名單詳見下表。
請(qǐng)同學(xué)們及時(shí)聯(lián)系錄取函授站報(bào)到,報(bào)到截至?xí)r間2018年3月12日,逾期按放棄入學(xué)資格處理。函授站聯(lián)系方式詳見http://cj.aufe.edu.cn/s/79/t/137/a/22382/info.jspy。
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 函授站 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè) |
1 | 1734010171499187 | 李碩 | 180147001H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 電子商務(wù) |
2 | 1734010171599013 | 程波 | 180145092H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
3 | 1734010171599014 | 李延芳 | 180145093H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
4 | 1734010171599016 | 徐婷婷 | 180145094H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
5 | 1734010171599017 | 楊夢琪 | 180145095H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
6 | 1734010171599283 | 金澤南 | 180145096H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
7 | 1734010171599284 | 俞萌 | 180145097H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
8 | 1734010171599285 | 李紅 | 180145098H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
9 | 1734010171599286 | 李瑞 | 180145099H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
10 | 1734010171599287 | 汪佳佳 | 180145100H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
11 | 1734010171599288 | 王愛龍 | 180145101H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
12 | 1734010171599289 | 王賢翊 | 180145102H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
13 | 1734010171599290 | 席亞楠 | 180145103H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
14 | 1734010171599291 | 徐阿喬 | 180145104H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
15 | 1734010171599292 | 張國 | 180145105H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 法學(xué) |
16 | 1734010171499003 | 王鵬娟 | 180142056H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
17 | 1734010171499188 | 尤天賞 | 180142057H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
18 | 1734010171499189 | 賁遠(yuǎn)洲 | 180142058H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
19 | 1734010171499190 | 胡亞旭 | 180142059H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
20 | 1734010171499191 | 王新宇 | 180142060H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
21 | 1734010171499192 | 吳云 | 180142061H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
22 | 1734010171499193 | 袁玉寶 | 180142062H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
23 | 1734010171499194 | 邸維龍 | 180142063H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
24 | 1734010171499195 | 羅齊鵬 | 180142064H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
25 | 1734010171499196 | 張中良 | 180142065H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
26 | 1734010171499197 | 鄒成浩 | 180142066H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
27 | 1734010171499198 | 蔡志豪 | 180142067H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
28 | 1734010171499199 | 陳源坤 | 180142068H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
29 | 1734010171499200 | 程家豐 | 180142069H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
30 | 1734010171499201 | 董力 | 180142070H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
31 | 1734010171499202 | 范超 | 180142071H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
32 | 1734010171499203 | 高震宇 | 180142072H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
33 | 1734010171499204 | 顧恒偉 | 180142073H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
34 | 1734010171499205 | 顧志浩 | 180142074H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
35 | 1734010171499206 | 管俊峰 | 180142075H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
36 | 1734010171499207 | 郭夢良 | 180142076H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
37 | 1734010171499208 | 郭振晨 | 180142077H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
38 | 1734010171499209 | 何誠 | 180142078H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
39 | 1734010171499210 | 黃增坤 | 180142079H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
40 | 1734010171499211 | 紀(jì)慧慧 | 180142080H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
41 | 1734010171499212 | 李錦峰 | 180142081H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
42 | 1734010171499213 | 凌殷才 | 180142082H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
43 | 1734010171499214 | 馬佳晨 | 180142083H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
44 | 1734010171499215 | 施耀晨 | 180142084H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
45 | 1734010171499216 | 蘇蒙 | 180142085H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
46 | 1734010171499217 | 田偉 | 180142086H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
47 | 1734010171499218 | 王杰 | 180142087H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
48 | 1734010171499219 | 王奇哲 | 180142088H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
49 | 1734010171499220 | 王曉峰 | 180142089H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
50 | 1734010171499221 | 王志強(qiáng) | 180142090H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
51 | 1734010171499222 | 魏剛 | 180142091H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
52 | 1734010171499223 | 吳國謙 | 180142092H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
53 | 1734010171499224 | 許金辰 | 180142093H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
54 | 1734010171499225 | 許強(qiáng) | 180142094H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
55 | 1734010171499226 | 許宇健 | 180142095H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
56 | 1734010171499227 | 顏宇童 | 180142096H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
57 | 1734010171499228 | 楊江 | 180142097H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
58 | 1734010171499229 | 楊旭峰 | 180142098H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
59 | 1734010171499230 | 楊艷德 | 180142099H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
60 | 1734010171499231 | 殷俊 | 180142100H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
61 | 1734010171499232 | 張維卿 | 180142101H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
62 | 1734010171499233 | 張一帆 | 180142102H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
63 | 1734010171499234 | 張志楊 | 180142103H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
64 | 1734010171499235 | 周濤 | 180142104H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
65 | 1734010171499236 | 朱懿昊 | 180142105H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
66 | 1734010171499237 | 諸文凱 | 180142106H | 昆山 | 專升本 | 函授 | 工商管理 |
67 | 1734010171499005 | 郝楠楠 | 180141192H | 六安 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
68 | 1734010171499006 | 孟慧慧 | 180141193H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
69 | 1734010171499007 | 楊子玉 | 180141194H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
70 | 1734010171499008 | 李遠(yuǎn) | 180141195H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
71 | 1734010171499009 | 趙盼盼 | 180141196H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
72 | 1734010171499247 | 謝永志 | 180141197H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
73 | 1734010171499248 | 劉純 | 180141198H | 蕪湖 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
74 | 1734010171499249 | 伍蕓蕓 | 180141199H | 蕪湖 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
75 | 1734010171499250 | 葉敏 | 180141200H | 滁州 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
76 | 1734010171499251 | 黃帥 | 180141201H | 六安 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
77 | 1734010171499252 | 潘家磊 | 180141202H | 六安 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
78 | 1734010171499253 | 陳秋云 | 180141203H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
79 | 1734010171499254 | 陳澤云 | 180141204H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
80 | 1734010171499255 | 管敏 | 180141205H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
81 | 1734010171499256 | 李倩倩 | 180141206H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
82 | 1734010171499257 | 劉露玲 | 180141207H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
83 | 1734010171499258 | 徐中林 | 180141208H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
84 | 1734010171499259 | 賈任秋 | 180141209H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
85 | 1734010171499260 | 馬長俊 | 180141210H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
86 | 1734010171499261 | 牛小波 | 180141211H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
87 | 1734010171499262 | 邱碩 | 180141212H | 淮南 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
88 | 1734010171499264 | 朱振 | 180141213H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
89 | 1734010171499265 | 代玉 | 180141214H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
90 | 1734010171499266 | 劉小彬 | 180141215H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
91 | 1734010171499267 | 田蘭蘭 | 180141216H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
92 | 1734010171499268 | 于軍 | 180141217H | 阜陽 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
93 | 1734010171499269 | 陳樂 | 180141218H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
94 | 1734010171499270 | 劉宏寬 | 180141219H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
95 | 1734010171499271 | 楊長江 | 180141220H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
96 | 1734010171499272 | 朱暉 | 180141221H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
97 | 1734010171399001 | 張磊 | 180146030H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
98 | 1734010171399184 | 王海 | 180146031H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
99 | 1734010171399185 | 楊超 | 180146032H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
100 | 1734010171399186 | 盧茂旭 | 180146033H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
101 | 1734010171499010 | 郭劍磊 | 180143028H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
102 | 1734010171499273 | 蘇瑜 | 180143029H | 安慶 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
103 | 1734010171499274 | 劉阿恒 | 180143030H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
104 | 1734010171499275 | 朱玲 | 180143031H | 合肥 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
105 | 1734010171499276 | 董思全 | 180143032H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
106 | 1734010171499277 | 王繼剛 | 180143033H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
107 | 1734010171499278 | 王子琦 | 180143034H | 淮北 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
108 | 1734010171499279 | 周圣博 | 180143035H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 金融學(xué) |
109 | 1734010171499011 | 連天 | 180144043H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
110 | 1734010171499012 | 任瑞 | 180144044H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
111 | 1734010171499280 | 孫蕊 | 180144045H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
112 | 1734010171499281 | 徐偉晨 | 180144046H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
113 | 1734010171499282 | 姚雅靜 | 180144047H | 蚌埠 | 專升本 | 函授 | 人力資源管理 |
114 | 1734010171499004 | 董元圣 | 180141050Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
115 | 1734010171499238 | 曹輝 | 180141051Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
116 | 1734010171499239 | 潘夢麗 | 180141052Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
117 | 1734010171499240 | 戚傳松 | 180141053Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
118 | 1734010171499241 | 孫青杉 | 180141054Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
119 | 1734010171499242 | 田宇 | 180141055Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
120 | 1734010171499243 | 吳逸敏 | 180141056Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
121 | 1734010171499244 | 席元罡 | 180141057Y | 蚌埠 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
122 | 1734010171499245 | 周夢婷 | 180141058Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
123 | 1734010171499246 | 朱延濤 | 180141059Y | 合肥 | 專升本 | 業(yè)余 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。