夜大17級各專業(yè)同學(xué):
現(xiàn)將夜大17級各專業(yè)畢業(yè)答辯日期、時間、教室信息上傳(見附件),請大家相互轉(zhuǎn)告,答辯當(dāng)天提前20分鐘到指定教室,不得耽誤答辯,謝謝!
合肥工業(yè)大學(xué)2017級夜大畢業(yè)生答辯安排表
專業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)院 | 教師 | 答辯時間 | 教室 |
工程造價(升) | 45 | 土木學(xué)院 | 王波 | 2019/5/19日14:30 | 主樓:223、224 |
人力資源管理(升) | 46 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 謝眾 | 2019/5/19日14:30 | 主樓:315、316、317、318 |
會計學(xué)(專) | 24 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 謝眾 | ||
市場營銷(專) | 21 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 謝眾 | ||
會計學(xué)(升) | 133 | 管理學(xué)院 | 何秀余 | 2019/5/19日14:30 | 主樓:301、302、311、312、313 |
工程管理(升) | 32 | 土木學(xué)院 | 邵亞會 | 2019/5/19日14:30 | 主樓:405 |
土木工程(升) | 50 | 土木學(xué)院 | 汪權(quán) | 2019/5/21日14:30 | 主樓:215、216 |
工商管理(升) | 87 | 管理學(xué)院 | 劉渤海 | 2019/5/25日8:00 | 主樓:311、312、313、314、315、316 |
工商企業(yè)管理(專) | 39 | 管理學(xué)院 | 劉渤海 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(升) | 38 | 建藝學(xué)院 | 周莉莉等 | 2019/5/25日8:00 | 主樓:411、412 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(升) | 53 | 計算機學(xué)院 | 鄭淑麗等 | 2019/5/25日8:00 | 主樓:413、414 |
機械設(shè)計制造及其自動化(升) | 26 | 機械學(xué)院 | 唐火紅 | 2019/5/25日8:00 | 主樓:415、416 |
建筑工程技術(shù)(專) | 18 | 土木學(xué)院 | 陳安英 | 2019/5/25日14:30 | 主樓:314 |
電氣工程及其自動化(升) | 36 | 電氣學(xué)院 | 黃海宏 | 2019/5/25日14:30 | 主樓:306、311、312 |
合肥工業(yè)大學(xué)業(yè)余教育部
2019年5月10日
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。