安徽大學學歷繼續(xù)教育2021級開設和停開專業(yè)一覽表
序號 | 教學點 | 年級 | 專業(yè) | 層次 | 學習形式 | 備注 |
1 | 安慶 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
2 | 安慶 | 2021 | 行政管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
3 | 安慶 | 2021 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
4 | 安慶 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
5 | 亳州 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
6 | 亳州 | 2021 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
7 | 亳州 | 2021 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
8 | 福州 | 2021 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
9 | 福州 | 2021 | 金融學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
10 | 福州 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
11 | 阜陽 | 2021 | 法學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
12 | 阜陽 | 2021 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
13 | 阜陽 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
14 | 阜陽 | 2021 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
15 | 阜陽 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
16 | 函授部 | 2021 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
17 | 函授部 | 2021 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
18 | 函授部 | 2021 | 法學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
19 | 函授部 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
20 | 函授部 | 2021 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
21 | 黃山 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
22 | 黃山 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
23 | 黃山 | 2021 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
24 | 江西 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
25 | 江西 | 2021 | 法學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
26 | 江西 | 2021 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
27 | 江西 | 2021 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
28 | 宣城 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
29 | 宣城 | 2021 | 法學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
30 | 宣城 | 2021 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
31 | 中澳 | 2021 | 金融學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
32 | 中澳 | 2021 | 行政管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
33 | 中澳 | 2021 | 新聞學 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
34 | 中澳 | 2021 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 同意開設 |
35 | 安慶 | 2021 | 金融學 | 專升本 | 函授 | 停開專業(yè) |
36 | 黃山 | 2021 | 法學 | 專升本 | 函授 | 停開專業(yè) |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。