層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 學習形式 | 修業(yè)年限 |
高升專 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 1100 | 函授 | 2.5 |
670102K | 學前教育 | 1300 | 業(yè)余 | 2.5 | |
670103K | 小學教育 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
670104K | 語文教育 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
高起本 | 040106 | 學前教育 | 1100 | 函授 | 5 |
120201K | 工商管理 | 1100 | 函授 | 5 | |
120204 | 財務(wù)管理 | 1100 | 函授 | 5 | |
專升本 | 040106 | 學前教育 | 1100 | 函授 | 2.5 |
050301 | 新聞學 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
080207 | 車輛工程 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
080701 | 電子信息工程 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
081001 | 土木工程 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
081201 | 測繪工程 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
081301 | 化學工程與工藝 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 1300 | 函授 | 2.5 | |
120201K | 工商管理 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
120204 | 財務(wù)管理 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
120207 | 審計學 | 1100 | 函授 | 2.5 | |
040107 | 小學教育 | 1300 | 業(yè)余 | 2.5 | |
040201 | 體育教育 | 1600 | 業(yè)余 | 2.5 | |
050101 | 漢語言文學 | 1300 | 業(yè)余 | 2.5 | |
050201 | 英語 | 1600 | 業(yè)余 | 2.5 | |
070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 1600 | 業(yè)余 | 2.5 | |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 1600 | 業(yè)余 | 2.5 | |
120202 | 市場營銷 | 1300 | 業(yè)余 | 2.5 | |
130202 | 音樂學 | 2200 | 業(yè)余 | 2.5 | |
130401 | 美術(shù)學 | 2200 | 業(yè)余 | 2.5 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。